Model | Washing Heads | Filling Nozzle | Capping Heads | Dimension mm | Power kw | Capacity BPH |
VXGF 14-12-5 | 14 | 12 | 5 | 2380*1750*2350 | 2 | 3000 |
VXGF 24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 2860*2230*2350 | 3 | 6000 |
VXGF 32-32-8 | 32 | 32 | 8 | 3500*2650*2350 | 4.7 | 8000 |
VXGF 40-40-10 | 40 | 40 | 10 | 3800*2950*2350 | 7.5 | 12000 |
VXGF 50-50-12 | 50 | 50 | 12 | 5900*3300*2350 | 9 | 15000 |
![alcohol filling machine (4)](https://img5.grofrom.com/www.jspakmachine.com/uploads/alcohol-filling-machine-4.jpg)
![alcohol filling machine (1)](https://img5.grofrom.com/www.jspakmachine.com/uploads/alcohol-filling-machine-1.jpg)
![alcohol filling machine (3)](https://img5.grofrom.com/www.jspakmachine.com/uploads/alcohol-filling-machine-3.jpg)
![IMG_7769](https://img5.grofrom.com/www.jspakmachine.com/uploads/IMG_7769.jpg)